各コース 料金表
病気の早期発見や生活習慣病を予防するためのコースを設定いたしました。
ご希望にあわせてお選びください。
また、各コースにオプションをつけて、ご自身のオリジナルな健診メニューにすることも可能です。
コース名 | 価格 |
---|---|
人間ドック(胃部バリウム) | ¥40,700(税込) |
人間ドック(胃部内視鏡) | ¥46,200(税込) |
人間ドック(胃部ABC検診) | ¥33,000(税込) |
人間ドックの検査項目
胃部の検査方法(胃部バリウム・胃部内視鏡・胃部ABC検診)以外は、下記検査項目はどのコースも共通になります。
検査項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 問診・計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度 BMI・腹囲・問診(22項目) | |
2 | 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン 潜血反応・沈渣(赤血球・白血球・扁平上皮・細菌)Ph 比重・尿中ケトン体・ビリルビン | |
3 | 便潜血反応 | 免疫学的部潜血反応(2回法) | |
4 | 血液学的検査 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット 血小板・白血球・MCV・MCH・MCHC | |
5 | 血液生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン GOT・GPT・γ-GTP LDH・ALP・LAP・CPK・コリンエステラーゼ |
血中脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ||
痛風 | 尿酸 | ||
電解質 | Na・K・CL・Ca 無機リン・血清鉄 | ||
6 | 血清学的検査 | 血液型(ABO/Rh)・CRP(炎症反応) RA(リウマチ)・HBs抗原(MAT法)/抗体(PHA法) HCV抗体(3rd)・梅毒検査(TPHA/RPR法) | |
7 | 循環器検査 | 血圧測定・安静時心電図(12誘導) | |
8 | 呼吸器検査 | 胸部X線検査(正面・側面2方向直接撮影) 呼吸器機能検査(スパイロ) | |
9 | 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査(10枚直接撮影)・ピロリIg抗体 | |
10 | 腹部超音波 | 胆のう・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓 | |
11 | 眼科的検査 | 視力(裸眼/矯正)・眼底検査(両眼)・眼圧測定(両眼) | |
12 | 聴力検査 | 聴力測定(オージオメーター:1000Hz・4000Hz) | |
13 | 内科診察 | 一般内科診察(胸部触診・腹部触診等) |
人間ドックのオプション検査について
その他、ご希望により別途追加項目を設定できます。
詳しくは「オプション検査」ページをご覧ください。