生活習慣病健診の検査項目
検査項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 問診・計測 | 身長・体重・BMI・特定健診問診表22項目を含む | ||
2 | 眼科的検査 | 視力(裸眼/矯正) | ||
3 | 聴力検査 | 聴力測定(オージオメーター:1000Hz・4000Hz) | ||
4 | 血液生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白・総ビリルビン | |
GOT・GPT・γ-GTP | ||||
血中脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |||
肝機能 | 尿素窒素・クレアチニン | |||
糖尿病 | 空腹時血糖 | |||
痛風 | 尿酸 | |||
5 | 循環器検査 | 血圧測定、安静時心電図(12誘導) | ||
6 | 呼吸器検査 | 胸部X線検査(1方向直接撮影) | ||
7 | 眼科的検査 | 視力(裸眼/矯正) | ||
8 | 聴力検査 | 聴力測定(オージオメーター:1000Hz・4000Hz) | ||
9 | 消化器検査 | 胃・十二指腸X線検査(8枚直接撮影) | ||
10 | 大腸検査 | 便潜血反応検査(2日法) | ||
11 | 内科診察 | 一般内科診察 |
※ その他、御希望により別途追加項目を設定いたします。
生活習慣病健診の料金
健診名 | 価格(税込) |
---|---|
生活習慣病健診 | ¥26,400 |